| Investor | DN [mm] | Délka [m] |
| ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. | 500 | 210 |
| Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | 300,400,500,600,800,500/800 | 1663 |
| BAK a.s. Trutnov | 250,300,400,500,600,700,700/1050 | 1137 |
| BALAKOM a.s. Opava | 150,200,250,300 | 337 |
| BVV a.s. Brno | 400 | 182 |
MULTIP STAV s.r.o. Nový Jičín
| 300,400,500,600,700
| 622 |
| COMMODUM, spol.s r.o. Valašská Bystřice | 300,400,500,600,300/450 | 475 |
| ČEZ a.s. JEDU | 200,300,400,500,600 | 6159 |
| DEZA, a.s. Valašské Meziříčí | 300 | 852 |
| DUSLO ŠALA | 600 | 478 |
| EKO AGROSTAV a.s. Přerov | 300 | 189 |
| ENERGOAQUA a.s. Rožnov p. Radhoštěm | 200,300,400,600,700,800,900 | 1131 |
| FORTEX-AGS a.s. Šumperk | 400,600,700 | 620 |
| HYDROSPOR s.r.o. Ostrava | 600,1200,700/1050,800/1200 | 218 |
| Ing.Bronislav Vala, Hrotovice | 400,500 | 397 |
| INSTA PROSTĚJOV s.r.o. | 300,500,400/600 | 440 |
| Josef Budař - PROMONT, Uh. Hradiště | 300,600/900 | 313 |
| Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. | 400 | 152 |
| Masstif s.r.o. Ústí nad Labem | 200,300,400,500 | 1040
|
| Město Krnov | 400,500 | 229 |
| Město Šumperk | 300,600,800 | 610 |
| Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová, s.r.o. | 500 | 250 |
| Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. | 600,700/1050
| 439
|
| Palivový kombinát Ústí, s.p. | 300,500,1200 | 236 |
| PARS NOVA a.s. | 450,500,600 | 236 |
| Ploma, a.s. | 400,500 | 168 |
| POHL CZ s.r.o. | 250,300,400,500,600 | 959 |
| PRECHEZA a.s. | 300,400 | 477 |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 200,300,500 | 266 |
| PROFISTAV s.r.o. | 1000 | 120 |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. | 150,300,400,500,600,700,800,1000 | 3534 |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov | 600,800,1000 | 912 |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (zahrnuty všechny reg.správy) | 200,300,400,500,600,800,1000, 500/750 | 3569 |
| SG SOUTH PARK, s.r.o. | 300 | 151 |
| SIEMENS Elektromotory s.r.o. | 200,400,500,800 | 554 |
| SKANSKA CZ a.s. | 250,300,400 | 337 |
| Slovácké vodárny a kanalizace a.s. | 300-1000, 350/500-700/1050 | 3728 |
| STAMOS spol. s r.o. | 300,400,500 | 391 |
| Státní veterinární ústav Olomouc | 150,200,250,300 | 382 |
| STRABAG a.s. | 400,600 | 605 |
| Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | 500 | 225 |
| TEPLÁRNA DVŮR KRÁLOVÉ | 350,400,600 | 234 |
| TEPLÁRNA NÁCHOD | 500,800 | 189 |
| TEPVOS spol. s r.o. | 250,300,400,500,600 | 1804 |
| TOKOZ a.s. | 300 | 209 |
| TRAVOLS s.r.o. | 600 | 167 |
| Trenčianská vodohospodárská spoločnosť a.s. | 200,300,500 | 189 |
| VAKSTAV s.r.o. | 300,400 | 200 |
| VCES a.s. | 300,400,500 | 236 |
| Vodárenská akciová společnost a.s. | 300-600,800,400/600,600/900 | 2525 |
| Vodovody a kanalizace Jablonné n O. a.s. | 300 | 259 |
| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 300,400,500,300/450 - 600/900
| 1811
|
| Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. | 300,400,500/750-700/1050,1000 | 3080 |
| Vodovody a kanalizace Přerov a.s. | 300,400,500,500/750 | 1757 |
| Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 250,300,350,500 | 899
|
| Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. | 300-600,300/450-600/900 | 6822 |
| VODOVODY spol. s r.o. | 360,410 | 282 |
| VUIS vodovody a kanalizace, Bratislava | 400 | 446 |